INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

ユークスの株価(1日)と、5月の推移を振り返る

http://www.fluidlab.naoe.t.u-tokyo.ac.jp/Research/Ice/GISpicpage/gis1.html
始値】475 【高値】477 【安値】467 【現在値】467 【前日比】 - 8 【売買高】16,500

今回は8円安で収まった。
さて5月の推移を見直すと・・・・

5/31 500 500 475 475 26,400
5/30 510 510 500 502 14,300
5/29 526 527 510 511 14,200
5/26 545 545 522 523 11,400
5/25 551 551 540 544 6,000
5/24 558 560 550 551 4,700
5/23 560 560 549 558 6,700
5/22 551 585 551 562 4,200
5/19 543 560 541 560 3,900
5/18 550 560 530 560 6,300
5/17 550 568 550 567 13,100
5/16 600 600 550 575 15,100
5/15 611 611 600 600 7,600
5/12 629 629 600 615 12,200
5/11 627 627 620 625 2,400
5/10 624 626 621 624 13,100
5/09 630 630 620 623 6,700
5/08 630 635 630 632 3,200
5/02 631 635 620 634 5,000
5/01 643 643 637 637 3,500

追記。ユークス怒涛の450円台に突入!

(2日)【始値】475 【高値】475 【安値】 400【現在値】450【前日比】 - 17 【売買高】 35,000


【メモ】平均寿命