INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."  複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています/※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください 

4月のユークス(新日本の親会社)株価の推移

下から上へ読んでね。

【過去25営業日】 左から 始値・ 高値・ 安値 ・終値 ・売買高 。
 
4/28 640 661 640 644 7,900
4/27 658 661 638 640 6,400
4/26 618 638 618 638 6,000
4/25 624 625 610 618 11,200
4/24 633 633 628 628 10,300
4/21 649 649 632 633 14,200
4/20 662 662 648 649 18,700
4/19 667 669 659 661 17,600
4/18 679 679 671 671 6,300
4/17 697 698 675 680 21,000
4/14 698 699 696 697 5,300
4/13 700 700 696 698 10,800
4/12 696 698 690 695 6,100
4/11 692 696 687 687 28,300
4/10 702 702 687 687 19,600
4/07 710 710 693 703 26,700
4/06 711 715 700 710 20,300
4/05 712 716 706 710 10,200
4/04 717 717 702 712 6,200
4/03 713 718 699 705 15,400



【メモ】サクと曙。どっちもトップ級の話題だな。(済)
パックイン・ジャーナル下村満子発言
叙勲に村山富市吉永小百合佐高信